||| Plannja Panel
||| Technische opbouw
||| Buitenwanden
||| Paneel 100
||| Paneel 200
||| Paneel 600
||| Paneel 1200
||| Paneel 1200W
||| Paneel 1200XW
||| Binnenwanden
||| Paneel 100
||| Paneel 1200
||| Kleurenprogramma
||| Laksystemen
||| Toebehoren
||| Brandwerendheid
||| Montage
||| Thermische beweging & sparingen
||| Hygiënische ruimtes & Koel-/Vrieshallen
||| Technische info
||| Typedetails (pdf/dwg)
||| Typegoedkeuring
Panel 100

Paneelmodel met het uiterlijk van een klassiek Plannja profiel. Tweezijdig trapeziumvormig oppervlak met 0,8 mm diepte. Zachte lijnherhaling op iedere 100ste mm.

Productieprogramma Plannja Panel

Dikte    (B) mm Gewicht kg/m2 Max aanb. lengte (m) Ukorr W/m2K Geluidsred. Rw+C50 dB
Steenwol 50 50 15,1 5,0* 0,810 29
Steenwol 85 86 19,0 8,5* 0,482 29
Steenwol 100 100 20,6 10,0* 0,413 28
Steenwol 120 120 22,6 12,2 0,346 28
Steenwol 150 150 26,1 12,2 0,277 28
Steenwol 175

171

28,5

12,2

0,243

28

Steenwol 200 200 31,6 12,2 0,209 28
Steenwol 240         240        36,0             11,5       0,174                28
EPS 85 86 11,5 12,2 0,419 24
EPS 100 100 11,7 12,2 0,358 24
EPS 120 120 12,1 12,2 0,299 24
EPS 150 150 12,7 12,2 0,240 24
EPS 200 200 13,7 12,2 0,180 24

*Max. aanbevolen lengte met betrekking tot hanteerbaarheid.